Nazwa marki: | TSTY |
Numer modelu: | S11 |
Cena £: | $920.00 - $1,100.00/units |
Packaging Details: | Opakowanie drewniane. |
Parametry techniczne dla transformatora S11 serii 35kv do regulacji napięcia bez obciążenia | ||||||||||||||||||||
Pojemność nominalna (KVA) | Połączenie napięcia | Symbol grupy połączeń | Strata bez obciążenia R(W) | Strata obciążenia R(W) | Impedans napięcie ((%) | Prąd bez obciążenia (%) | L*W*H (mm) | |||||||||||||
Wysokie napięcie ((KV) | Zakres wykorzystania wysokiego napięcia | Niskie napięcie (KV) | ||||||||||||||||||
50 | 35 38.5 | ±5% ±2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 | 1195*935*1825 | |||||||||||
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 1200*995*1935 | ||||||||||||||||
125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 1235*940*1955 | ||||||||||||||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 1285*895*1950 | ||||||||||||||||
200 | 340 | 3320/3160 | 1 | 1310*1150*1985 | ||||||||||||||||
250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | 1450*1090*2010 | ||||||||||||||||
315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 1930*1065*2320 | ||||||||||||||||
400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 1850*1165*2015 | ||||||||||||||||
500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | 2045*1205*2415 | ||||||||||||||||
630 | 830 | 7860 | 0.65 | 2085*1240*2515 | ||||||||||||||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2305*1615*2685 | ||||||||||||||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 2545*1540*2590 | ||||||||||||||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 2495*2010*2675 | ||||||||||||||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 2680*2100*2770 | ||||||||||||||||
2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 2790*2180*2860 | ||||||||||||||||
2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 2900*2290*2980 | ||||||||||||||||
Uwaga: 1. wymiary i masa mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb. Dane w obu tabelach podlegają dokumentacji fabrycznej. 2.wartość strat obciążenia powyżej linii przekątnej w tabeli ma zastosowanie do grupy połączeń Dyn11 lub Yzn11., a wartość utraty obciążenia poniżej linii przekątnej ma zastosowanie do grupy połączeń Yyn0.najwyższą wydajność operacyjną można uzyskać przy użyciu wartości strat w tabeli. |
Nazwa marki: | TSTY |
Numer modelu: | S11 |
Cena £: | $920.00 - $1,100.00/units |
Packaging Details: | Opakowanie drewniane. |
Parametry techniczne dla transformatora S11 serii 35kv do regulacji napięcia bez obciążenia | ||||||||||||||||||||
Pojemność nominalna (KVA) | Połączenie napięcia | Symbol grupy połączeń | Strata bez obciążenia R(W) | Strata obciążenia R(W) | Impedans napięcie ((%) | Prąd bez obciążenia (%) | L*W*H (mm) | |||||||||||||
Wysokie napięcie ((KV) | Zakres wykorzystania wysokiego napięcia | Niskie napięcie (KV) | ||||||||||||||||||
50 | 35 38.5 | ±5% ±2x2,5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 6.5 | 1.3 | 1195*935*1825 | |||||||||||
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 1200*995*1935 | ||||||||||||||||
125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 1235*940*1955 | ||||||||||||||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1 | 1285*895*1950 | ||||||||||||||||
200 | 340 | 3320/3160 | 1 | 1310*1150*1985 | ||||||||||||||||
250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | 1450*1090*2010 | ||||||||||||||||
315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | 1930*1065*2320 | ||||||||||||||||
400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | 1850*1165*2015 | ||||||||||||||||
500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | 2045*1205*2415 | ||||||||||||||||
630 | 830 | 7860 | 0.65 | 2085*1240*2515 | ||||||||||||||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | 2305*1615*2685 | ||||||||||||||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | 2545*1540*2590 | ||||||||||||||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | 2495*2010*2675 | ||||||||||||||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | 2680*2100*2770 | ||||||||||||||||
2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | 2790*2180*2860 | ||||||||||||||||
2500 | 2360 | 23200 | 0.55 | 2900*2290*2980 | ||||||||||||||||
Uwaga: 1. wymiary i masa mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb. Dane w obu tabelach podlegają dokumentacji fabrycznej. 2.wartość strat obciążenia powyżej linii przekątnej w tabeli ma zastosowanie do grupy połączeń Dyn11 lub Yzn11., a wartość utraty obciążenia poniżej linii przekątnej ma zastosowanie do grupy połączeń Yyn0.najwyższą wydajność operacyjną można uzyskać przy użyciu wartości strat w tabeli. |